碟形弹簧规格型号
扬州诚鸿瑞弹簧有限公司(碟簧)型号规格表
定货说明:产品生产执行GB1972-2005 材质为60si2Mn专用弹簧钢 表面发兰处理 产品经检验合格出厂
外 径 D | 内 径 d | 厚 度 & | 高 度 H | 外 径 D | 内 径 d | 厚 度 & | 高 度 H | ||
8 | 4.2 | 0.4 | 0.75 | 71 | 35.5 | 4 | 5.6 | ||
10 | 5.2 | 0.5 | 0.75 | 80 | 40.6 | 5 | 6.7 | ||
12.5 | 6.2 | 0.7 | 1.0 | 90 | 45.6 | 5 | 7.0 | ||
14 | 7.2 | 0.8 | 1.1 | 100 | 50.8 | 6 | 8.2 | ||
16 | 8.2 | 0.9 | 1.25 | 112 | 55.8 | 6 | 8.5 | ||
18 | 9.2 | 1.0 | 1.4 | 125 | 64.0 | 8 | 10.6 | ||
20 | 10.2 | 1.1 | 1.55 | 140 | 70.8 | 8 | 11.2 | ||
22.5 | 11.2 | 1.25 | 1.75 | 160 | 81.2 | 10 | 13.5 | ||
25 | 12.2 | 1.5 | 2.05 | 180 | 91.2 | 10 | 14.0 | ||
28 | 14.2 | 1.5 | 2.15 | 200 | 101.2 | 12 | 16.2 | ||
31.5 | 16.3 | 1.75 | 2.45 | 225 | 116.2 | 12 | 17.0 | ||
35.5 | 18.3 | 2.0 | 2.8 | 250 | 126.2 | 14 | 19.6 | ||
40 | 20.4 | 2.25 | 3.15 | 280 | 141.6 | 16 | 22.0 | ||
45 | 22.4 | 2.5 | 3.5 | 315 | 161.6 | 18 | 25.0 | ||
50 | 25.4 | 3.0 | 4.1 | 355 | 181.6 | 20 | 28.0 | ||
56 | 28.5 | 3.0 | 4.3 | 400 | 201.6 | 22 | 30.0 | ||
63 | 32.5 | 3.5 | 4.9 | 450 | 226.6 | 26 | 37.0 |
备注说明:客户如需50CRVA材质.产品单价增加10%
电 话:0514-87894331 13952748459
网 址:www.yzhcth.cn
- 上一篇:服务现场 2023/3/13
- 下一篇:浮动预紧碟簧需求的原因 2021/11/29